|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Быстрота измерения и простота управления
- Сертифицирован согласно ISO 16331-1: гарантированное качество и точность измерения в указанном диапазоне
- Портативный и прочный прибор в ударопрочном корпусе с мягкой оболочкой
- Экономия энергии благодаря автоматическому отключению
- ЖК-дисплей с подсветкой для хорошей видимости даже при плохом освещении
- Звуковой сигнал после измерения для предотвращения ошибок
- Гибкость в применении за счет переключения базы измерения (передний/задний торец)
Характеристики:
| Гарантия | 36 мес. от производителя |
| Питание | от батареек |
| Тип прибора | лазерный дальномер (рулетка) |
| Рабочий диапазон | 0.05 - 60 м |
| Точность | ± 1.5 мм |
| Класс лазера | 2 |
| Лазерный диод | 635 Нм |
| Мощность светового излучения | < 1 мВт |
| Класс защиты IP | IP 40 |
| Кол-во измерений / время работы от заряда батареек | 5000 шт |
| Элементы питания | 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03) |
| Функции | длина, площадь, объем, непрерывное измерение, пифагор 1, пифагор 2, минимальное расстояние, максимальное расстояние |
| Комплектация | 2 батарейки AAA 1.5 В (LR03), чехол на пояс |

